Сантехнические работы - это один из самых ответственных видов работ, здесь категорически нельзя допускать ошибок или невнимательности, поэтому мы используем только высококачественный и проверенный материал и работаем очень ответственно. Из этих критериев складывается и стоимость на работы. Ниже приведены основные работы и цены на них
| Врезка в металлическую трубу шт. | 350 |
| Прокладка труб водоснабжения, точка | 400 |
| Прокладка труб канализации, точка | 350 |
| Установка запорной арматуры (кран, вентиль, клапан) шт. | 350 |
| Установка водомерного блока (фильтр, счётчик, обр. клапан) шт. | 500 |
| Монтаж насоса (циркуляционного) шт. | 750 |
| Установка, подключение коллектора распределительного 1 вых. | 150 |
| Монтаж трубной системы «тёплый пол» с теплоизоляцией, без стяжки м² | 180 |
| Установка радиаторов отопления (чугун) секция | 130 |
| Установка радиаторов отопления шт. | 1200 |
| Демонтаж/монтаж радиаторов на время рем. работ | 250 |
| Установка инсталляции под навесной унитаз/биде шт. | 1200 |
| Установка навесного унитаза/умывальника/биде шт. | 1200 |
| Установка системы скрытого монтажа типа Нansgrohe iBox шт. | 1200 |
| Установка смесителей, душевых наборов шт. | 550 |
| Установка ванны шт. | 1200 |
| Установка пластикового защитного экрана под ванну шт. | 750 |
| Установка унитаза шт. | 1000 |
| Установка биде шт. | 1000 |
| Установка душевой кабины шт. | от 2500 |
| Установка душевой шторы шт. | 1000 |
| Установка раковины шт. | 1200 |
| Установка умывальника с тумбой | 1200+400 |
| Установка полотенцесушителя шт. | 750 |
| Установка полотенцесушителя электрического шт. | 750 |
| Установка проточного фильтра (колба) шт. | 350 |
| Установка проточного фильтра «Трио» (три колбы) шт. | 500 |
| Установка фильтра комплексной очистки воды (обратный осмос) шт. | 1200 |
| Установка бытовой техники и аксессуаров | * |
|---|---|
| Подключение стиральной машины (не встраиваемой) шт. | 550 |
| Подключение посудомоечной машины. | 550 |
| Установка газовой варочной поверхности (врезка + подключение) шт. | 550+500 |
| Установка духового шкафа газового шт. | 550 |
| Монтаж навесного зеркала шт. | 350 |
| Навеска сантех. аксессуаров (держатель бумаги, крючки и т.д.) шт. | 150 |
| Установка накопительного водонагревателя (бойлера) шт. | 1200 |
| Прокладка трасс, труб до 20 мм.м.п | 20 |
| Прокладка трасс, труб до 40 мм.м.п | 30 |
| Установка сифона шт. | 350 |
| Монтаж канализации п.м | 50 |
| Монтаж коллектора (гребенки) шт. | 2000 |
Цены на дополнительные работы:
| Штробление стен под трубы грн. за м. п. | * |
|---|---|
| пено-газобетон | 45 |
| кирпич | 100 |
| бетон | 170 |
| Шумоизоляция стояков канализации (минвата) м.п. | 400 |
Цены на работы зависят от сложности каждого конкретного случая
и могут быть изменены
Цены указаны в гривне
Цены указаны за единицу измерения
В определенных случаях могут быть скидки, как при больших объёмах заказа, так и при долгосрочном сотрудничестве
Если вы не нашли то, что искали, то вы можете просто позвонить на наш номер и получить консультацию. Всегда рады , если можем помочь. Звоните:
Сайт создан студией "A.V.A. studio" Все права защищены